DNA個人識別-DNA鑑定可能なもの
DNA個人識別は、極めて微量な試料からもDNA抽出を行い鑑定することが可能です。
現在DNA型鑑定の主流となっているPCR法によるSTR型検査に必要とされる量は極めて微量な試料からもDNA抽出を行い鑑定することが可能となっています。
その精度は、1ngのDNA資料量から鑑定することが可能なのです。
(ng=ナノグラム=10億分の1グラム)
DNA鑑定可能なもの
表示:可能=1 条件により可能=2 やや困難=3 困難=4
種 類 | 表 示 | 成功率 | 内 容 |
---|---|---|---|
口腔細胞採取綿棒 | (1) | 95%以上 | 自然乾燥したもの(専用綿棒) |
血 液 | (1) | 95%以上 | 新鮮か冷凍されていたもの |
FTA血液カード | (1) | 2-3週間 | 検査可能 |
生体試料 | (1) | 95%以上 | 検査可能 |
精 液 | (1) | 90% | 新鮮か冷凍、又は綿球に付着で保管されたもの |
毛根鞘つき毛髪 | (2) | 82% | 毛根鞘が有ること(5本以上、同時に採取したもの) |
パラフィン包理臓器 | (2) | 81% | 保管状況による (病理組織標本に限る) |
タバコのフィルター | (2) | 72% | 保管状況による(汚れていない物が3本程度) |
抜歯した「歯」 | (2) | 71% | 奥歯など髄質があるもの |
切った爪 | (2) | 69% | 保管量による(5個以上) |
鼻をかんだティッシュ | (2) | 67% | 付着量による(保管状況による) |
付着した体液のしみ | (2) | 65% | 付着量による(保管状況による) |
へその緒 | (3) | 64% | 乾燥状態5cm程度(保管状況による) |
チューインガム | (3) | 61% | シュガーレスに限る |
血液のついた絆創膏 | (3) | 54% | 付着した血液量による(経年、汚染試料不可) |
切手/封筒のフタ | (3) | 54% | 付着した唾液の量と保管状況による |
飲料用ストロー | (3) | 43% | 必要 自然乾燥したもの |
切った毛髪 | (4) | 5%未満 | ほとんど可能性はない |
火葬した骨 | (4) | 5%未満 | ほとんど可能性はない |
汗/涙/唾液 | (4) | 5%未満 | ほとんど可能性はない |
※成功率はEUの学会発表された論文に基づいて記載しています。
全てが日本人に適応するとは思われません。
詳しくはお問い合わせ下さい。
法的鑑定や、ご質問などお気軽にご相談下さい。